|
|
| Nama merek: | Yinghang |
| Nomor Model: | Galvalume Steel Coil 6 |
| MOQ: | 25 ton per ukuran |
| Harga: | USD500-800/T |
| Rincian kemasan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nama Produk |
Harga Bersaing GL Coil Anti-Finger Prepainted Galvalume Steel Coil Metal Roofing Coil
|
||
| Tempat Asal: | Cina | Nama Merek: | YINGHANG ROOFING SHEET |
| Ketebalan: | 0.11-0.8mm | Lebar | 600-1000mm sesuai kebutuhan |
| Kekuatan Tarik: | 350-750mpa | Kekerasan: | 80-90HB |
| Material | SGLCC | Lapisan Seng | 30-275g/m2 |
| Kandungan | 55% alu, 43.5% seng, 1.5% Si | Sertifikasi: | ISO, BV, CE, AI CIQ |
| Bentuk | Tipe gelombang, tipe T | Bahan Baku | Koil baja canai panas |
| Jangka Waktu Pembayaran | TT/LC, deposit 30% | Tabung Dalam | Tabung baja atau tabung kertas |
| Permukaan | Anti sidik jari | Pengiriman | Kontainer, curah |
| Detail Kemasan | Kemasan standar industri atau sesuai dengan kebutuhan klien | ||
| Uji | Ketebalan, kekerasan, Tarik, Lapisan Seng, Uji Semprotan Garam | ||
|
| Nama merek: | Yinghang |
| Nomor Model: | Galvalume Steel Coil 6 |
| MOQ: | 25 ton per ukuran |
| Harga: | USD500-800/T |
| Rincian kemasan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nama Produk |
Harga Bersaing GL Coil Anti-Finger Prepainted Galvalume Steel Coil Metal Roofing Coil
|
||
| Tempat Asal: | Cina | Nama Merek: | YINGHANG ROOFING SHEET |
| Ketebalan: | 0.11-0.8mm | Lebar | 600-1000mm sesuai kebutuhan |
| Kekuatan Tarik: | 350-750mpa | Kekerasan: | 80-90HB |
| Material | SGLCC | Lapisan Seng | 30-275g/m2 |
| Kandungan | 55% alu, 43.5% seng, 1.5% Si | Sertifikasi: | ISO, BV, CE, AI CIQ |
| Bentuk | Tipe gelombang, tipe T | Bahan Baku | Koil baja canai panas |
| Jangka Waktu Pembayaran | TT/LC, deposit 30% | Tabung Dalam | Tabung baja atau tabung kertas |
| Permukaan | Anti sidik jari | Pengiriman | Kontainer, curah |
| Detail Kemasan | Kemasan standar industri atau sesuai dengan kebutuhan klien | ||
| Uji | Ketebalan, kekerasan, Tarik, Lapisan Seng, Uji Semprotan Garam | ||