![]() |
Nama merek: | Yinghang |
Nomor Model: | 18x18 |
MOQ: | 500 ROLL |
Harga: | USD5-50/Rroll |
Rincian kemasan: | kertas tahan air+film plastik+kantong tenunan |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kawat Jaring Kawat Persegi Galvanis Anyaman Untuk Kawat Jaring Jendela |
Kata Kunci | Kawat Jaring Anyaman |
Aplikasi | Kawat Jaring Anyaman, Filter, Layar |
Gaya Anyaman | Anyaman Polos |
Fitur | Ketahanan Korosi, Anti korosi |
Material | Kawat Baja Galvanis |
Tipe | Kawat Jaring Anyaman, Kain Kawat |
Warna | Perak, hitam, disesuaikan, Cerah |
Kawat Jaring Persegi terbuat dari kawat baja karbon rendah pilihan, dianyam menggunakan mesin canggih untuk membuat jaring yang presisi, seragam dengan ketahanan korosi dan daya tahan yang sangat baik. Ideal untuk aplikasi industri dan konstruksi serbaguna.
Tersedia dalam empat variasi proses manufaktur:
Bukaan Jaring | Ketebalan Kawat (MM) | Lebar (Inci) | Panjang (M) |
---|---|---|---|
2 x 2 | 0.81-1.65 | 12-60 | 25; 30 |
3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 25; 30 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 25; 30 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 25; 30 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 25; 30 |
Pengepakan standar termasuk kertas tahan air di bagian dalam dengan tas anyaman plastik di bagian luar atau goni di bagian luar. Pilihan pengepakan khusus termasuk palet tersedia berdasarkan permintaan.
![]() |
Nama merek: | Yinghang |
Nomor Model: | 18x18 |
MOQ: | 500 ROLL |
Harga: | USD5-50/Rroll |
Rincian kemasan: | kertas tahan air+film plastik+kantong tenunan |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kawat Jaring Kawat Persegi Galvanis Anyaman Untuk Kawat Jaring Jendela |
Kata Kunci | Kawat Jaring Anyaman |
Aplikasi | Kawat Jaring Anyaman, Filter, Layar |
Gaya Anyaman | Anyaman Polos |
Fitur | Ketahanan Korosi, Anti korosi |
Material | Kawat Baja Galvanis |
Tipe | Kawat Jaring Anyaman, Kain Kawat |
Warna | Perak, hitam, disesuaikan, Cerah |
Kawat Jaring Persegi terbuat dari kawat baja karbon rendah pilihan, dianyam menggunakan mesin canggih untuk membuat jaring yang presisi, seragam dengan ketahanan korosi dan daya tahan yang sangat baik. Ideal untuk aplikasi industri dan konstruksi serbaguna.
Tersedia dalam empat variasi proses manufaktur:
Bukaan Jaring | Ketebalan Kawat (MM) | Lebar (Inci) | Panjang (M) |
---|---|---|---|
2 x 2 | 0.81-1.65 | 12-60 | 25; 30 |
3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 25; 30 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 25; 30 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 25; 30 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 25; 30 |
Pengepakan standar termasuk kertas tahan air di bagian dalam dengan tas anyaman plastik di bagian luar atau goni di bagian luar. Pilihan pengepakan khusus termasuk palet tersedia berdasarkan permintaan.