![]() |
Nama merek: | Yinghang |
Nomor Model: | Kawat Gulir Hitam |
MOQ: | 25 ton per ukuran |
Harga: | USD500-800/T |
Rincian kemasan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kawat Besi Annealed Hitam |
Asal | Cina |
Tingkat Perpanjangan | 10%-25% |
Material | Kawat Annealed Hitam |
Diameter | BWG8-BWG24 |
Paket | Plastik di dalam dan goni di luar; Plastik di dalam dan anyaman nilon di luar |
MOQ | 25TONS |
Garis Pilin | 2 baris, 3 baris, 4 baris, 6 baris, 7 baris atau dibuat khusus |
Berat Gulungan | 0.1kg-1000kgs/gulungan |
Kawat terpilin annealed hitam terdiri dari beberapa kawat yang dipilin menjadi satu untuk meningkatkan daya tahan. Juga dikenal sebagai kawat besi hitam, kawat lunak annealed, atau kawat besi annealed, ia mengalami annealing bebas oksigen untuk fleksibilitas dan kelembutan yang sangat baik. Proses pembuatannya meliputi penarikan kawat, annealing, dan injeksi bahan bakar minyak. Tersedia dalam kawat potong lurus atau konfigurasi khusus untuk memenuhi persyaratan tertentu.
No. | Diameter (mm) | Kekuatan Tarik (n/mm²) | Ketebalan Seng (g/m²) | Berat per Gulungan (kg) |
---|---|---|---|---|
5.5~6# | 5.00 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
7# | 4.57 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
8# | 4.19 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
9# | 3.76 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
10# | 3.40 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
11# | 3.05 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
12# | 2.77 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
13# | 2.41 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
14# | 2.11 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
15# | 1.83 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
16# | 1.65 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
17# | 1.47 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
18# | 1.24 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
19# | 1.07 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
20# | 0.89 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
21# | 0.81 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
22# | 0.71 | 300~1500 | ≥12 | 25~200 |
23# | 0.64 | 300~1500 | ≥12 | 25~150 |
24# | 0.56 | 300~1500 | ≥12 | 10~150 |
25# | 0.51 | 300~1500 | ≥12 | 10~100 |
26# | 0.46 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
27# | 0.41 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
28# | 0.36 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
![]() |
Nama merek: | Yinghang |
Nomor Model: | Kawat Gulir Hitam |
MOQ: | 25 ton per ukuran |
Harga: | USD500-800/T |
Rincian kemasan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kawat Besi Annealed Hitam |
Asal | Cina |
Tingkat Perpanjangan | 10%-25% |
Material | Kawat Annealed Hitam |
Diameter | BWG8-BWG24 |
Paket | Plastik di dalam dan goni di luar; Plastik di dalam dan anyaman nilon di luar |
MOQ | 25TONS |
Garis Pilin | 2 baris, 3 baris, 4 baris, 6 baris, 7 baris atau dibuat khusus |
Berat Gulungan | 0.1kg-1000kgs/gulungan |
Kawat terpilin annealed hitam terdiri dari beberapa kawat yang dipilin menjadi satu untuk meningkatkan daya tahan. Juga dikenal sebagai kawat besi hitam, kawat lunak annealed, atau kawat besi annealed, ia mengalami annealing bebas oksigen untuk fleksibilitas dan kelembutan yang sangat baik. Proses pembuatannya meliputi penarikan kawat, annealing, dan injeksi bahan bakar minyak. Tersedia dalam kawat potong lurus atau konfigurasi khusus untuk memenuhi persyaratan tertentu.
No. | Diameter (mm) | Kekuatan Tarik (n/mm²) | Ketebalan Seng (g/m²) | Berat per Gulungan (kg) |
---|---|---|---|---|
5.5~6# | 5.00 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
7# | 4.57 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
8# | 4.19 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
9# | 3.76 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
10# | 3.40 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
11# | 3.05 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
12# | 2.77 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
13# | 2.41 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
14# | 2.11 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
15# | 1.83 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
16# | 1.65 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
17# | 1.47 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
18# | 1.24 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
19# | 1.07 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
20# | 0.89 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
21# | 0.81 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
22# | 0.71 | 300~1500 | ≥12 | 25~200 |
23# | 0.64 | 300~1500 | ≥12 | 25~150 |
24# | 0.56 | 300~1500 | ≥12 | 10~150 |
25# | 0.51 | 300~1500 | ≥12 | 10~100 |
26# | 0.46 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
27# | 0.41 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
28# | 0.36 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |