Nama merek: | Yinghang |
Nomor Model: | Jaring kawat heksagonal1 |
MOQ: | 5 ton per ukuran |
Harga: | Price Negotiation |
Rincian kemasan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ukuran pembukaan | Wire Gauge | Lebar Per Gulung | ||||
Dalam inci | mm | Toleransi | BWG | mm | Kaki | Meter |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2 " | 13 | - Satu.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4 " | 19 | - 0.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - 0.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - 0.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - 0.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - 0.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Catatan: Ukuran khusus dan spesifikasi dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||||
Bahan: kawat galvanis berkualitas tinggi, kawat stainless steel, kawat berlapis PVC. | ||||||
Tenun dan Karakter: normal diputar, terbalik diputar dan dua arah diputar. |
Nama merek: | Yinghang |
Nomor Model: | Jaring kawat heksagonal1 |
MOQ: | 5 ton per ukuran |
Harga: | Price Negotiation |
Rincian kemasan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ukuran pembukaan | Wire Gauge | Lebar Per Gulung | ||||
Dalam inci | mm | Toleransi | BWG | mm | Kaki | Meter |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2 " | 13 | - Satu.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4 " | 19 | - 0.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - 0.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - 0.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - 0.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - 0.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Catatan: Ukuran khusus dan spesifikasi dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||||
Bahan: kawat galvanis berkualitas tinggi, kawat stainless steel, kawat berlapis PVC. | ||||||
Tenun dan Karakter: normal diputar, terbalik diputar dan dua arah diputar. |